본 페이지에 수록된 국가별 현황 정보는 OECD 공개자료 및 각국의 공식발표 자료를 참고하여 업데이트 되고 있습니다.
다만, 정책 변경 등에 따라 정보가 변경될 수 있으므로 보다 정확한 내용을 확인하시려면,
OECD 원문 자료 또는 각국의 최신 공식 발표를 별도로 확인하여 주시기 바랍니다.
※ OECD 내부일정에 따라 계속 진행되므로 결과 업데이트 시 수시로 반영할 예정
국가 | 발효일 | 국가 | 발효일 | ||
---|---|---|---|---|---|
그리스 | (적격) | ’23.12.31 | 슬로바키아 | (적격) | ’23.12.31 |
남아프리카공화국 | (적격) | ’24.1.1 | 슬로베니아 | (적격) | ’23.12.31 |
네덜란드 | (적격) | ’23.12.31 | 아일랜드 | (적격) | ’23.12.31 |
노르웨이 | (적격) | ’24.1.1 | 영국 | (적격) | ’23.12.31 |
덴마크 | (적격) | ’23.12.31 | 오스트리아 | (적격) | ’23.12.31 |
독일 | (적격) | ’23.12.31 | 이탈리아 | (적격) | ’23.12.31 |
루마니아 | (적격) | ’23.12.31 | 지브롤터 | (적격) | ’24.1.1 |
룩셈부르크 | (적격) | ’23.12.31 | 짐바브웨 | ’24.1.1 | |
리히텐슈타인 | (적격) | ’24.1.1 | 체코 | (적격) | ’23.12.31 |
바베이도스 | (적격) | ’24.1.1 | 캐나다 | (적격) | ’23.12.31 |
바하마 | ’24.1.1 | 크로아티아 | (적격) | ’23.12.31 | |
베트남 | (적격) | ’24.1.1 | 튀르키에 | (적격) | ’24.1.1 |
벨기에 | (적격) | ’23.12.31 | 포르투갈 | (적격) | ’24.1.1 |
북마케도니아 | (적격) | ’24.1.1 | 폴란드 | (적격) | ’24.1.1 |
불가리아 | (적격) | ’23.12.31 | 프랑스 | (적격) | ’23.12.31 |
스웨덴 | (적격) | ’23.12.31 | 핀란드 | (적격) | ’23.12.31 |
스위스 | (적격) | ’24.1.1 | 헝가리 | (적격) | ’23.12.31 |
스페인 | (적격) | ’23.12.31 | 호주 | (적격) | ’24.1.1 |
국가 | 발효일 | 국가 | 발효일 | ||
---|---|---|---|---|---|
건지 | (적격) | ’25.1.1 | 인도네시아 | (적격) | ’25.1.1 |
말레이시아 | (적격) | ’25.1.1 | 저지 | ’25.1.1 | |
맨섬 | (적격) | ’25.1.1 | 카타르 | ’25.1.1 | |
바레인 | ’25.1.1 | 케냐 | ’25.1.1 | ||
브라질 | (적격) | ’25.1.1 | 퀴라소 | ’25.1.1 | |
사이프러스 | ’25.1.1 | 쿠웨이트 | ’25.1.1 | ||
싱가포르 | (적격) | ’25.1.1 | 태국 | (적격) | ’25.1.1 |
아랍에미리트 | (적격) | ’25.1.1 | 홍콩 | ’25.1.1 |
국가 | 발효일 | |
---|---|---|
뉴질랜드 | ’26.1.1 | |
아이슬란드 | ’25.12.31 | |
이스라엘 | ’26.1.1 | |
일본 | (적격) | ’26.4.1 |
※ 참조: OECD 웹사이트 https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/global-minimum-tax/central-record-of-legislation-with-transitional-qualified-status.html
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?