본 페이지에 수록된 국가별 현황 정보는 OECD 공개자료 및 각국의 공식발표 자료를 참고하여 업데이트 되고 있습니다.
다만, 정책 변경 등에 따라 정보가 변경될 수 있으므로 보다 정확한 내용을 확인하시려면,
OECD 원문 자료 또는 각국의 최신 공식 발표를 별도로 확인하여 주시기 바랍니다.
국가 | 발효일 | 국가 | 발효일 | ||
---|---|---|---|---|---|
그리스 | ’24.12.31 | 아일랜드 | ’24.12.31 | ||
네덜란드 | ’23.12.31 | 영국 | ’24.12.31 | ||
노르웨이 | ’24.1.1 | 오스트리아 | ’24.12.31 | ||
뉴질랜드 | ’25.1.1 | 이탈리아 | ’24.12.31 | ||
대한민국 | ’25.1.1 | 체코 | ’24.12.31 | ||
덴마크 | ’24.12.31 | 캐나다 | ’24.12.31 | ||
독일 | ’24.12.31 | 크로아티아 | ’24.12.31 | ||
루마니아 | ’24.12.31 | 태국 | ’25.1.1 | ||
룩셈부르크 | ’24.12.31 | 튀르키에 | ’25.1.1 | ||
벨기에 | ’24.12.31 | 포르투갈 | ’25.1.1 | ||
불가리아 | ’24.12.31 | 폴란드 | ’25.1.1 | ||
스웨덴 | ’24.12.31 | 프랑스 | ’24.12.31 | ||
스페인 | ’25.1.1 | 핀란드 | ’24.12.31 | ||
슬로베니아 | ’24.12.31 | 헝가리 | ’24.12.31 | ||
사이프러스 | ’25.1.1 | 호주 | ’25.1.1 |
국가 | 발효일 | |
---|---|---|
인도네시아 | ’26.1.1 | |
일본 | ’26.4.1 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?