알기 쉬운 양도소득세
▲ 납부하려는 금액을 한국은행 국고(수납)대리점인 은행 또는 우체국에 납부하십시오.
※ 금융기관의 인터넷뱅킹·ARS·ATM과 국세청홈택스서비스(www.nts.go.kr)에 의한 전자납부도 가능합니다.
코드번호 | 코드내용 | 설명 | 예시 |
---|---|---|---|
1 | 확정분 자납 | 확정(정기)신고 납부기한내에 자진납부하는 경우 (신고납부기한이 지난 경우는 “2”) |
5.31일까지 납부하는 확정신고 |
2 | 수시분 자납 | “1”의 확정분자납, “3”의 예정신고자납, “4”의 원천분자납 이외 모든 자납의 경우 |
수정신고 또는 기한후 신고 |
3 | 중간예납및 예정신고 | 예정신고 또는 중간예납 기간이 있는 세목을 기한내 자진 납부하는 경우 |
양도소득세 예정신고납부 |
4 | 원천분 자납 | 원천징수하여 신고납부하는 모든 원천세 자진납부분 |
세목 | 코드 | 세목 | 코드 | 세목 | 코드 | 세목 | 코드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
종합소득세 | 10 | 법인세 | 31 | 방위세 | 교통에너지환경세 | ||
이자소득세 | 11 | 상속세 | 32 | 현년도 | 51 | 현년도 | 59 |
배당소득세 | 12 | 증여세 | 33 | 과년도 | 52 | 과년도 | 60 |
사업소득세 | 13 | 자산재평가세 | 34 | 교통세 | 교육세 | ||
근로소득세 | 14 | 부당이득세 | 35 | 현년도 | 53 | 이자분 | 61 |
기타소득세 | 16 | 부가가치세 | 41 | 과년도 | 54 | 배당분 | 62 |
연금소득세 | 17 | 특별소비세 | 42 | 농어촌특별세 | 주세분 | 63 | |
근로장려금 | 19 | 주세 | 43 | 현년도 | 55 | 교통세분 | 64 |
자녀장려금 | 20 | 전화세 | 44 | 과년도 | 56 | 금융 | 65 |
퇴직소득세 | 21 | 증권거래세 | 45 | 종합부동산세 | 보험 | 66 | |
양도소득세 | 22 | 인지세 | 46 | 현년도 | 57 | 개별소비세분 | 67 |
산림소득세 | 23 | 개별소비세 | 47 | 과년도 | 58 | 기타교육세 | 68 |
* 개인자격으로 납부하는 경우에는 성명, 그 외에는 상호
* 개인자격으로 납부하는 경우에는 주민등록번호, 그 외에는 사업자등록번호
* 개인자격으로 납부하는 경우에는 주민등록상 주소, 그 외에는 사업장 주소