전체 6,845

페이지 1/ 343

2025년 고액상습체납자 명단

(단위: 백만원)

고액상습 체납자 : No, (개인 : 성명, 연령, 상호, 직업(업종), 체납자 주소)/(법인: 법인명, 대표자, 업종, 법인소재지, 대표자 주소), 총체납액, 세목, 납기, 체납요지 정보
No 성명 연령 상호 직업(업종) 체납자 주소 총 체납액 세목 납기 체납건수 체납요지
6845 권혁 75 시도홀딩 서울특별시 서초구 서초중앙로 188(서초동, 아크로비스타) 393,788 종합소득세 등 4 2011-04-25 23 2006년도 종합소득세 등 총 23건 393,788 체납
6844 최은태(제우스1호 투자조합 단체대표) 42 제우스1호 투자조합 서울특별시 강남구 압구정로79길 79(청담동) 53,773 증여세 등 1 2023-08-19 1 2022년도 증여세 등 총 1건 53,773 체납
6843 신동옥 90 서울특별시 영등포구 여의동로3길 10(여의도동, 여의도 자이) 45,212 양도소득세 등 2 2016-01-31 2 2009년도 양도소득세 등 총 2건 45,212 체납
6842 강경완 42 주식회사 붉은악마 도소매인천광역시 계양구 장제로946번길 41-10(병방동, 영신빌라) 40,293 종합소득세 등 2 2019-12-05 9 2020년도 종합소득세 등 총 9건 40,293 체납
6841 LI GUANGFAN 41 주식회사 한중신속무역 주식회사 한중신속무역 대표자서울특별시 영등포구 영신로32길 12(영등포동4가) 28,053 부가가치세 등 2 2022-12-01 2 2022년도 부가가치세 등 총 2건 28,053 체납
6840 박상진 57 블루홀 음식점업(유흥주점)제주특별자치도 제주시 삼무로 41(연동) 17,825 종합소득세 등 3 2019-11-15 37 2017년도 종합소득세 등 총 37건 17,825 체납
6839 서정주 45 주식회사 올뉴 주식회사올뉴 대표자경기도 평택시 평택5로34번길 75(합정동) 17,559 부가가치세 등 1 2023-07-28 1 2022년도 부가가치세 등 총 1건 17,559 체납
6838 이락범 45 (주)더브레이니 서울특별시 영등포구 국제금융로7길 20(여의도동, 대교아파트) 17,101 증여세 등 3 2016-05-31 25 2018년도 증여세 등 총 25건 17,101 체납
6837 최성환 56 씨앤엘 도소매업서울특별시 송파구 송파대로 345(가락동, 헬리오시티) 16,892 개별소비세 등 2 2020-11-30 32 2017년도 개별소비세 등 총 32건 16,892 체납
6836 김성태 57 서울특별시 용산구 이촌로 100-8(이촌동, 동아그린아파트) 16,548 증여세 등 5 2022-10-31 12 2016년도 증여세 등 총 12건 16,548 체납
6835 배상윤 59 재단법인 블루나눔재단 서울특별시 강남구 영동대로 647(삼성동, 청담역 푸르지오시티) 13,546 배당소득세 등 5 2019-06-30 19 2020년도 배당소득세 등 총 19건 13,546 체납
6834 이상재 61 주식회사 리치로지스이천제일차 서울특별시 영등포구 국제금융로 109(여의도동, 삼익아파트) 13,208 법인세 등 1 2023-05-31 2 2022년도 법인세 등 총 2건 13,208 체납
6833 공대척 64 삼성체인 서울특별시 송파구 송파대로 345(가락동, 헬리오시티) 12,410 부가가치세 등 2 2022-01-31 4 2017년도 부가가치세 등 총 4건 12,410 체납
6832 금중철 60 주식회사 씨아이에스글로벌프로젝트매니지먼트 서울특별시 서초구 서운로 197(서초동, 롯데캐슬클래식아파트) 11,878 상속세 등 2 2023-09-30 2 2022년도 상속세 등 총 2건 11,878 체납
6831 금윤정 53 솔로 경기도 의왕시 사나골길 38-18(오전동) 11,873 상속세 등 1 2023-09-30 1 2022년도 상속세 등 총 1건 11,873 체납
6830 금수철 57 사단법인 국제콘텐츠앤크리에이티비티협회 서울특별시 서초구 방배로26길 41(방배동, 방배롯데캐슬로제) 11,873 상속세 등 1 2023-09-30 1 2022년도 상속세 등 총 1건 11,873 체납
6829 한승희 60 서울특별시 영등포구 여의동로3길 10(여의도동, 한성아파트) 11,061 상속세 등 1 2016-01-31 1 2008년도 상속세 등 총 1건 11,061 체납
6828 한건희 52 경기도 용인시 수지구 신봉3로11번길 10-7(신봉동, 신봉마을동일하이빌2단지) 11,061 상속세 등 1 2016-01-31 1 2008년도 상속세 등 총 1건 11,061 체납
6827 QUAN ZONGGUO 67 주식회사 케이씨커머스 주식회사 케이씨커머스의 대표자서울특별시 구로구 구로동로2다길 3-1(가리봉동) 10,795 부가가치세 등 1 2023-02-07 1 2022년도 부가가치세 등 총 1건 10,795 체납
6826 박정호 50 박정호 전 박정호의 대표자(예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업/기타 사행시설 관리 및 운영업)대전광역시 동구 대전로542번길 121(천동, 위드힐아파트) 10,712 종합소득세 등 2 2023-10-31 4 2019년도 종합소득세 등 총 4건 10,712 체납